Skocz do zawartości

Po odpaleniu laptopa


kocurek

Rekomendowane odpowiedzi

Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Problemy z wykrywaniem twardego dysku. Do zrobienia diagnostyka SMART.

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo

                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

 

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)

  Date : 2015/10/14 23:35:48

 

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

 + ATA Channel 0 (0) [ATA]

   - ST9500325AS ATA Device

 - ATA Channel 1 (1) [ATA]

 + ATA Channel 0 (0) [ATA]

   - HL-DT-ST DVDRAM GT30N ATA Device

 - ATA Channel 1 (1) [ATA]

 + Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B28 [ATA]

   - ATA Channel 0 (0)

   - ATA Channel 1 (1)

 + Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D [ATA]

   - ATA Channel 0 (0)

   - ATA Channel 1 (1)

 - ANU26O8I IDE Controller [sCSI]

 

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

 (1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st

 

----------------------------------------------------------------------------

 (1) ST9500325AS

----------------------------------------------------------------------------

           Model : ST9500325AS

        Firmware : 0001SDM1

   Serial Number : 5VEJC4EJ

       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

     Buffer Size : 8192 KB

     Queue Depth : 32

    # of Sectors : 976773168

   Rotation Rate : 5400 RPM

       Interface : Serial ATA

   Major Version : ATA8-ACS

   Minor Version : ATA8-ACS version 4

   Transfer Mode : SATA/300

  Power On Hours : 13376 godzin

  Power On Count : 4981 count

     Temparature : 37 C (98 F)

   Health Status : uwaga

        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

       APM Level : 8080h [ON]

       AAM Level : ----

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 119 _99 __6 00000C5B6B05 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _98 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku

04 _95 _95 _20 000000001436 Ilość cykli start/stop

05 100 100 _36 000000000004 Ilość realokowanych sektorów

07 _78 _60 _30 00030DB17A92 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

09 _85 _85 __0 000000003440 Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C _96 _96 _20 000000001375 Llość skończonych operacji start/stop

B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error

BB _84 _84 __0 000000000010 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 _98 __0 000C000C0025 Command Timeout

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _63 _43 _45 000625170025 Airflow Temperature

BF 100 100 __0 000000000364 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem

C0 100 100 __0 000000000028 Ilość naprawionych cykli wyłączenia

C1 __1 __1 __0 00000003EC58 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"

C2 _37 _57 __0 001000000025 Temperatury dysku (ogólna)

C3 _51 _44 __0 00000C5B6B05 Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C5 100 100 __0 000000000003 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000003 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 197 __0 00000000C052 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 454A 4334 454A

020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3935 3030

030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0000

080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0042

090: 0042 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500

110: 2A34 C141 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030

130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000

150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 73A5

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 77 63 05 6B 5B 0C 00 00 00 03 03

010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 36

020: 14 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 04 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 4E 3C 92 7A B1 0D 03 00 00 09 32

040: 00 55 55 40 34 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 75 13 00 00 00

060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32

070: 00 54 54 10 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 25

080: 00 0C 00 0C 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 22 00 3F 2B 25 00 17 25 06 00 00 BF 32

0A0: 00 64 64 64 03 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 28

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 01 01 58 EC 03 00 00

0C0: 00 00 C2 22 00 25 39 25 00 00 00 10 00 00 C3 1A

0D0: 00 33 2C 05 6B 5B 0C 00 00 00 C5 12 00 64 64 03

0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 03 00 00 00 00

0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C5 52 C0 00 00 00 00 00 FE 32

100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73

170: 03 00 01 00 01 8B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 5A 00 00 00 02 02 03 03 03 03 03 02

190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 64 03 00 00 DE 35 C9 3B D0 2B 00 00

1B0: 00 00 00 00 01 00 1F 3D D9 92 F8 C6 BC 00 00 00

1C0: 0E 0C BB 06 A9 1B 00 00 00 00 00 00 29 8F 65 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 11 00 00 58 00 05 00

1E0: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

 

Odnośnik do komentarza

Na moje oko stan dysku budzi zastrzeżenia, co potwierdza komunikat: Health Status : uwaga

Przyczny można się dopatrywać w tym: Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem - 364

Niepokoją niezerowe wartości parametrów 05, 07,C5 i C6

Z kolei parametr C7 może wskazywać na nieprawidłowe podłączenie dysku. Spróbuj wyjąć dysk, oczyścić styki sata i podłączyć z powrotem. Propunuję też monitorować te parametry i jeżeli będą rosnąć, to należy się przygotować na wymianę (może na SSD?).

Odnośnik do komentarza

Na moje oko stan dysku budzi zastrzeżenia, co potwierdza komunikat: Health Status : uwaga

Przyczny można się dopatrywać w tym: Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem - 364

Niepokoją niezerowe wartości parametrów 05, 07,C5 i C6

Z kolei parametr C7 może wskazywać na nieprawidłowe podłączenie dysku. Spróbuj wyjąć dysk, oczyścić styki sata i podłączyć z powrotem. Propunuję też monitorować te parametry i jeżeli będą rosnąć, to należy się przygotować na wymianę (może na SSD?).

post-6650-0-23950000-1444942188_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...