Skocz do zawartości

Spowolniona praca komputera, problem z dyskiem


Runnes

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Od dłuższego czasu komputer zaczął mi wolniej pracować . Poniżej wklejam screeny temperatur procesora , karty graficznej :

 

158uac.jpg

 

Karta Graficzna: NVIDIA GeForce 9600GT:

      Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,

2014-09-26 12:06:41 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             31   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:42 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             31   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:44 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:45 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:46 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:47 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:48 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:49 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:50 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:51 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          2   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:52 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:53 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          2   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:54 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          4   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:55 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:56 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          4   ,                        1   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:57 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          1   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:58 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:06:59 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:00 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:01 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:02 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:03 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:04 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:05 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:06 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

2014-09-26 12:07:07 ,              450.0   ,                756.0   ,               1200.0   ,               44.0   ,               0   ,             39   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,               0   , 1.0500   ,

Dysk sprawdziłem programem Crystal Disk Info i oto co mi pokazał owy program:

 

10mvsj7.jpg

 

Czy da się z tym coś zrobić i czy dysk jest winny temu , że praca komputera jest spowolniona?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Bardzo mozliwe, ze dysk odpowiada za te objawy.

Procdeura wyglada nastepujaco:

Zrob kopie najwazniejszych danych, pobierz mhdd 4.6 http://hddguru.com/download/software/mhdd/mhdd32vder4.6iso.zip wypal nna plyte, zmien w biosie tryb pracy kontrolera hdd z AHCI na IDE i zbootuj sie z nosnika, na ktory wgrales mhdd. Wybierz without SCSI, potem musi

byc widoczny dysk - jesli nie bedzie - znaczy, ze dysk nie pracuje w IDE. Jak wybierzesz dysk to potem F4, i odpal skan z opcja ERSE DELAY. Na koniec skanu zrob zdjecie i wklej tutaj, oraz po skanie F8 i tez zdjecie. Ew. nowy screen z CDI.

Pamietaj jedna rzecz - Komenda erase delay zeruje caly blok danych, w ktorym znajduje sie uszkodzony sektor, a wiec wyzeruje byc moze takze inne, sprawne. Mozesz uzyc opcji remap, ale to wydluzy skan, a w przypadku wiekszej liczby badow niz 50 - bedzie to trwalo bardzo dolugo. To tyle.

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...